목차
같은 GLP-1 계열 다이어트 주사지만, 효과와 가격, 사용법은 다릅니다. 삭센다와 위고비의 차이점을 한눈에 비교해보세요!
삭센다(Saxenda)와 위고비(Wegovy)는 모두 GLP-1 수용체 작용제 계열로 식욕을 억제해 체중 감량을 유도하는 비만 치료 주사입니다. 하지만 성분, 투여 횟수, 효과 등에서 차이가 있습니다.
항목 | 삭센다 (Saxenda) | 위고비 (Wegovy) |
---|---|---|
주성분 | 리라글루타이드 (Liraglutide) | 세마글루타이드 (Semaglutide) |
투여 빈도 | 매일 1회 주사 | 주 1회 주사 |
효과 발현 | 느리지만 꾸준함 | 더 빠르고 강한 체중 감량 효과 |
승인 연도 | 2014년 FDA 승인 | 2021년 FDA 승인 |
체중 감량율 (평균) | 약 5~10% | 약 10~15% |
국내 도입 | 이미 정식 출시 | 2025년 출시 예정 |
1개월 비용 | 약 30만~40만 원 | 약 45만~60만 원 (예상) |
부작용 | 메스꺼움, 구토, 복통 등 | 유사하지만 고용량으로 부작용 가능성↑ |
사용 대상 | BMI ≥ 27 이상(과체중 이상) | BMI ≥ 30 이상(비만 기준) |
주의사항 | 임신 중, 특정 질환자 사용 금지 | 같음 + 췌장염, 갑상선 종양 병력 주의 |
※ 개인별 효과와 부작용은 다를 수 있으며, 반드시 전문의와 상담 후 결정해야 합니다.
※ 개인 경험은 차이가 있으므로 객관적인 의료 조언이 필수입니다.